Glaceau Vitaminwater essential (vitamina C+ magnesio) sabor naranja. Seamos realistas. Si hay una fruta que está siempre presente en nuestra vida es la naranja; en la cocina con el pato a la naranja; en las frases populares como la “piel de naranja”, en el amor con lo de la media naranja y hasta en el fútbol con la Naranja Mecánica. Y nosotros en uno de esos lapsus de originalidad que tanto nos caracteriza, creamos Vitaminwater Essential sabor naranja… y…¿Adivina qué?... sí, etiqueta color naranja! Prueba su intenso sabor a…. naranja con vitamina C y Magnesio, para hidratarte y llenar tu cuerpo de buena energía, sí… naranja; en su pack de 4 botellas de 500 ml. * Para distintos momentos de tu día, hidratarte y llenarte de buena energía, existe Vitaminwater, un agua con vitaminas, baja en calorías, libre de sodio y elaboradas con saborizantes y colorantes naturales que ofrece 5 variedades de sabor y color, que te aportarán los beneficios de las vitaminas y minerales que necesitas.
Atributos
Ingredientes | Agua purificada, fructosa cristalina, azúcar, jugo concentrado de limón, saborizante natural, cloruro de magnesio, vitamina c, colorante naranja con betacaroteno, ácido ascórbico, vitamina E acetato, ácido cítrico, vitaminas b3, b5, b6, b12 y vitamina a palmitato. |
---|
Marca | Glaceau Vitaminwater |
---|
Formato | Botella |
---|
Tamaño | Individual |
---|
Volumen | 500 ml. |
---|
Gasificación | Sin Gas |
---|
Cafeina | 0 |
---|
Sabor | Naranja |
---|
Material | PET |
---|
Retornabilidad | No Retornable |
---|
Nivel de Azúcar | Con Azúcar |
---|
Tipo de Producto | Agua |
---|
Valores Nutricionales
Calorias | 38 |
---|
Azúcares Totales g | 9,4 |
---|
Grasas Totales g | 0 |
---|
Grasas Saturadas g | 0 |
---|
Sodio mg | 0 |
---|
Calorias % | 0,02 |
---|
Azúcares Totales % | 0,1 |
---|
Grasas Totales % | 0 |
---|
Grasas Saturadas % | 0 |
---|
Sodio % | 0 |
---|
Val nutricionales c/100ml
Energía kcal (100ml) | 19 |
---|
Proteinas g (100ml) | 0 |
---|
Grasa Total g (100ml) | 0 |
---|
Glucuronolactona (mg) (100ml) | 0 |
---|
Colesterol (100ml) | 0 |
---|
Azúcares Totales g (100ml) | 4,7 |
---|
H. de C. Disp. G (100ml) | 5 |
---|
Vit. C mg (100ml) | 30 |
---|
Taurina (mg) (100ml) | 0 |
---|
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (100ml) | 0 |
---|
Vit. B3 mg (100ml) | 2,3 |
---|
Cafeina mg (100ml) | 0 |
---|
Vit. D3 mcg (100ml) | 0 |
---|
Sodio mg (100ml) | 0 |
---|
Potasio mg (100ml) | 0 |
---|
Calcio (100ml) | 0 |
---|
Vit B2 mg (100ml) | 0 |
---|
Vit. A mcg (100ml) | 100 |
---|
Vit. B5 mg (100ml) | 1,25 |
---|
Vit. B6 mg (100ml) | 0,3 |
---|
Vit. B12 mcg (100ml) | 0,3 |
---|
Vit. E mcg (100ml) | 2,5 |
---|
Magnesio mg (100ml) | 22,5 |
---|
Zinc mg (100ml) | 0 |
---|
Val nutricionales c/200ml
Proteínas g (200ml) | 0 |
---|
Grasa Total g (200ml) | 0 |
---|
Colesterol (200ml) | 0 |
---|
H. de C. Disp. G (200ml) | 10 |
---|
Azúcares Totales g (200ml) | 9,4 |
---|
Sodio mg (200ml) | 0 |
---|
Taurina (mg) (200ml) | 0 |
---|
L-Carnitina L-Tartrata (mg) (200ml) | 0 |
---|
Potasio mg (200ml) | 0 |
---|
Dosis diaria recomendada (DDR)
Cafeina mg (%DDR) | 0 |
---|
Glucuronolactona (mg) (%DDR) | 0 |
---|
Vit. C % (%DDR) | 1 |
---|
Vit B2 % (%DDR) | 0 |
---|
Vit. B3 % (%DDR) | 0,25 |
---|
Vit. B5 % (%DDR) | 0,25 |
---|
Vit. B6 % (%DDR) | 0,25 |
---|
Vit. B12 % (%DDR) | 0,6 |
---|
Zinc % (%DDR) | 0 |
---|
Vit. E % (%DDR) | 0,25 |
---|
Vit. A % (%DDR) | 0,25 |
---|
Calcio (%DDR) | 0 |
---|
Vit. D3% (%DDR) | 0 |
---|
Magnesio % (%DDR) | 0,15 |
---|
Endulzantes
Dosis edulcorante 100 ml (Aspartamo) | 0 |
---|
Dosis edulcorante Porción (Aspartamo) | 0 |
---|
IDA mg/kg masa corporal (Aspartamo) | 0 |
---|
Dosis edulcorante 100 ml (Acesulfame de potasio) | 0 |
---|
Dosis edulcorante Porción (Acesulfame de potasio) | 0 |
---|
IDA mg/kg masa corporal (Estevia o esteviol eq) | 0 |
---|
IDA mg/kg masa corporal (Acesulfame de potasio) | 0 |
---|
Dosis edulcorante 100 ml (Sucralosa) | 0 |
---|
Dosis edulcorante Porción (Sucralosa) | 0 |
---|
IDA mg/kg masa corporal (Sucralosa) | 0 |
---|
Dosis edulcorante Porción (Estevia o esteviol eq) | 0 |
---|
Dosis edulcorante 100 ml (Estevia o esteviol eq) | 0 |
---|